Sábado, 02 de Maio
-
Ypiranga1X1Botafogo16:00Roberto Santos
Domingo, 03 de Maio
-
Jequié1X1Atlético10:00Waldomiro Borges
-
Grapiúna2X1Itabuna10:00Luiz Viana Filho
-
Juazeiro1X1Flamengo de Guanambi16:00Adauto Moraes
Classificação Grupo 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
2 | Juazeiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
3 | Atlético | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
4 | Botafogo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44 |
5 | Flamengo de Guanambi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44.44 |
6 | Grapiúna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33 |
7 | Itabuna | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.22 |
8 | Ypiranga | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22.22 |
9 | Jequié | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22.22 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento