Resultados e Classificação do Campeonato Baiano Juvenil de Futebol

19 de outubro de 2013

Neste sábado dia (19), sete jogos pela terceira rodada do Campeonato Baiano de Futebol Juvenil, confiram a baixo os resultados e a classificação atualizada.

LAURO DE FREITAS  0  X  3  GALÍCIA

SALVADOR  2  X  3  VITÓRIA

LEÔNICO  0  X  2  SÃO FRANCISCO

BAHIA  4   X  0  ABB

FEIRENSE  0   X  0  BAHIA DE FEIRA

SERRANO  1  X  0  REDENÇÃO

ATLÉTICO  1  X  0  ASTRO

Classificação Grupo 1

    P J V E D GP GC SG %
1 Bahia 34 13 11 1 1 38 7 31 87.18
2 Vitória 30 13 9 3 1 27 8 19 76.92
3 Galícia 29 13 9 2 2 28 11 17 74.36
4 São Francisco 24 13 7 3 3 20 10 10 61.54
5 Salvador 16 13 5 1 7 31 19 12 41.03
6 ABB 9 13 3 0 10 18 37 -19 23.08
7 Lauro de Freitas 9 13 3 0 10 5 38 -33 23.08
8 Leônico 0 13 0 0 13 1 38 -37 0.00

Classificação Grupo 2

    P J V E D GP GC SG %
1 Feirense 26 12 7 5 0 21 3 18 72.22
2 Fluminense 23 11 7 2 2 23 7 16 69.70
3 Bahia de Feira 17 11 4 5 2 20 13 7 51.52
4 Atlético 14 11 4 2 5 11 16 -5 42.42
5 Redenção 14 11 3 5 3 10 13 -3 42.42
6 Serrano 11 11 3 2 6 11 21 -10 33.33
7 Astro 1 11 0 1 10 1 24 -23 3.03

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *