Classificação Grupo 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Bahia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 100.00 |
2 | Vitória | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
3 | Leônico | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
4 | Jacuipense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
5 | Astro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 50.00 |
6 | ABB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50.00 |
7 | Catuense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67 |
8 | Juazeirense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 16.67 |
9 | Redenção | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.00 |
10 | PFC-Cajazeiras | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0.00 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento