P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Bahia | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 61 | 12 | 49 | 81.67 |
2 | Vitória | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 66 | 16 | 50 | 80.00 |
3 | Bahia de Feira | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 48 | 26 | 22 | 61.67 |
4 | Fluminense | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 40 | 32 | 8 | 56.67 |
5 | Vitória da Conquista | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 30 | 0 | 53.33 |
6 | Camaçari | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 33 | 0 | 48.33 |
7 | Feirense | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 29 | 30 | -1 | 43.33 |
8 | Itabuna | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 38 | -8 | 41.67 |
9 | Serrano | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 59 | -36 | 26.67 |
10 | Juazeirense | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 21 | 53 | -32 | 23.33 |
11 | Atlético | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 52 | -32 | 21.67 |
12 | Juazeiro | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 20 | 40 | -20 | 18.33 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento