Classificação do Campeonato Baiano de Futebol Profissional

8 de abril de 2012


    P J V E D GP GC SG %
1 Bahia 49 21 15 4 2 55 23 32 77.78
2 Vitória 40 21 11 7 3 47 16 31 63.49
3 Feirense 39 21 11 6 4 36 19 17 61.90
4 Bahia de Feira 32 21 10 2 9 33 28 5 50.79
5 Vitória da Conquista 32 21 9 5 7 29 26 3 50.79
6 Atlético 31 21 7 10 4 30 22 8 49.21
7 Juazeirense 24 21 6 6 9 21 34 -13 38.10
8 Juazeiro 22 21 5 7 9 23 43 -20 34.92
9 Fluminense 20 21 4 8 9 20 36 -16 31.75
10 Serrano 20 21 3 11 7 18 29 -11 31.75
11 Camaçari 19 21 4 7 10 26 40 -14 30.16
12 Itabuna 11 21 2 5 14 19 41 -22 17.46
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *