P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Bahia | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 52 | 21 | 31 | 76.67 |
2 | Vitória | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 45 | 16 | 29 | 61.67 |
3 | Feirense | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 19 | 15 | 60.00 |
4 | Bahia de Feira | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 31 | 25 | 6 | 53.33 |
5 | Vitória da Conquista | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 26 | 3 | 51.67 |
6 | Atlético | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 22 | 8 | 50.00 |
7 | Juazeiro | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 41 | -18 | 36.67 |
8 | Juazeirense | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 34 | -14 | 35.00 |
9 | Serrano | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | 18 | 27 | -9 | 33.33 |
10 | Camaçari | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 38 | -13 | 31.67 |
11 | Fluminense | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 18 | 35 | -17 | 28.33 |
12 | Itabuna | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 19 | 40 | -21 | 18.33 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento