P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Bahia | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 51 | 20 | 31 | 78.95 |
2 | Vitória | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 44 | 15 | 29 | 63.16 |
3 | Feirense | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 18 | 15 | 61.40 |
4 | Vitória da Conquista | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 25 | 3 | 52.63 |
5 | Bahia de Feira | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 24 | 5 | 50.88 |
6 | Atlético | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 25 | 22 | 3 | 47.37 |
7 | Juazeiro | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 36 | -13 | 38.60 |
8 | Juazeirense | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 33 | -14 | 35.09 |
9 | Serrano | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 18 | 26 | -8 | 35.09 |
10 | Camaçari | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 37 | -13 | 31.58 |
11 | Fluminense | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 17 | 35 | -18 | 24.56 |
12 | Itabuna | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 18 | 38 | -20 | 19.30 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento